2^ Elisir Dance Cup
Campagnola Emilia - 24.05.2026.Over 45 (45+) V.Waltz Divulgativa
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Paolo Spaccavento - | |
| Direttore di Gara: | Mauro Lazzaron - | |
| Segretario di Gara: | Christian Gentilini - | |
| Verbalizzatori: | Danuta Hula - | |
| Giudici | |
|
A: B: D: F: H: L: M: |
Barbara Benatti - Enrico Brognara - Maurizio Comacchio - Emanuele Frati - Cristina Garcia - Mauro Manessi - Raffaele Vacca - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 129 | CARBONI, PIER LUIGI / AZZALI, FIORENZA | Holly Dance |
| 2. | 98 | Antonino GAMBINO / Catia LEVATI | Holly Dance |
| 3. | 125 | DALLAGIACOMA, STEFANO / POMELLI, LUCIA | Holly Dance |
| 4. | 106 | Andrea RIZZATO / Alessandra VOLTAN | A.m. Studio Danza Veneto Italia |
| 5. | 101 | TOGNON, ANTONIO / ZAMBOLIN, MARIA LUISA | A.m. Studio Danza Veneto Italia |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.9a.