2^ Elisir Dance Cup
Campagnola Emilia - 24.05.2026.Over 45 (45+) MK+FT Divulgativa
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Paolo Spaccavento - | |
| Direttore di Gara: | Mauro Lazzaron - | |
| Segretario di Gara: | Christian Gentilini - | |
| Verbalizzatori: | Danuta Hula - | |
| Giudici | |
|
A: B: D: F: H: L: M: |
Barbara Benatti - Enrico Brognara - Maurizio Comacchio - Emanuele Frati - Cristina Garcia - Mauro Manessi - Raffaele Vacca - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 106 | Andrea RIZZATO / Alessandra VOLTAN | A.m. Studio Danza Veneto Italia |
| 2. | 125 | DALLAGIACOMA, STEFANO / POMELLI, LUCIA | Holly Dance |
| 3. | 98 | Antonino GAMBINO / Catia LEVATI | Holly Dance |
| 4. | 135 | CASELLA, SALVATORE / BROZZONI, ELISA | Asd Blu Sky Dance |
| 5. | 129 | CARBONI, PIER LUIGI / AZZALI, FIORENZA | Holly Dance |
| 6. | 120 | Alessandro BARONI / Maria Giuseppa MARCIANISE | Red Moon Dance |
| 7. | 134 | Alberto POLETTI / Vanna NICOLINI | Red Moon Dance |
| 8.- 10. | 101 | TOGNON, ANTONIO / ZAMBOLIN, MARIA LUISA | A.m. Studio Danza Veneto Italia |
| 8.- 10. | 107 | Imerio FERRO / Cristina BOCCA | Elisir Dance Studio A.s.d. |
| 8.- 10. | 114 | Giovanni CONTI / Valeria RICCARDI | Holly Dance |
| 11. | 95 | Marco ROSSI / Patrizia PEDRETTI | Red Moon Dance |
| 12.- 14. | 105 | Ianni PIRONDINI / Enrica RONDINI | Elisir Dance Studio A.s.d. |
| 12.- 14. | 108 | Stefano STEFFANINI / Francesca CIPOLLI | Red Moon Dance |
| 12.- 14. | 112 | Gabriele VILLA / Patrizia REGGIANI | Red Moon Dance |
| 15.- 17. | 96 | Paolo GHIZZONI / Alessandra IOTTI | Elisir Dance Studio A.s.d. |
| 15.- 17. | 110 | CAVANDOLI, GIUSEPPE / MARGINI, MARIA LUISA | Accademia Danza Fitness |
| 15.- 17. | 124 | Giuliano MAGNARELLI / Luisa FRANCESCHI | U.s. Barcaccia A.s.d. |
| 18. | 122 | Stefano COLLI / Katia MARGINI | U.s. Barcaccia A.s.d. |
| 19. | 142 | Roberto AZZARONE / Diva Loren BARBIERI | U.s. Barcaccia A.s.d. |
| 20. | 90 | Luciano SABATTINI / Delia MONTANARI | Elisir Dance Studio A.s.d. |
| 21. | 113 | Flavio DESILVESTRO / Daniela POLETTI | U.s. Barcaccia A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.9a.