4^ Evento My Dance
San Vito Al Tagliamento - 07.12.2025.Solo Misto Under 11 (-11) U Jazz Dance
| Votazioni della finale | |||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
| D | G | K | 1. | ||||||||
| Tecnica | |||||||||||
| 45 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||
| 45 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| Immagine | |||||||||||
| 45 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Giudici | |||||||||||
| D: Kodra Giada (), G: Gagliardi Letizia (), K: Bernardis Veronica () | |||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||
| Presentatore: Cragnolini Marc (Friuli-Venezia Giulia), Direttore di Gara: Chiandetti Fabio (Friuli-Venezia Giulia) | |||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.8b.