4^ Evento My Dance
San Vito Al Tagliamento - 07.12.2025.Solo Misto Under 16 D Latin Style Tecnica Rumba
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | H | I | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Rumba | |||||||||||||||||
| 37 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7,0 | 7,0 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 84 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 86 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 91 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 93 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Giudici | |||||||||||||||||
| A: Cragnolini Alan (), B: Bottacin Chiara (), C: Novacchi Federico (), D: Kodra Giada (), E: Gorgoglione Giulia (), H: Casali Luca (), I: Albigese Michele (), L: Romano Chiara () | |||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||
| Presentatore: Cragnolini Marc (Friuli-Venezia Giulia), Direttore di Gara: Chiandetti Fabio (Friuli-Venezia Giulia) | |||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.8b.