Gran Premio Della Danza
Cornaredo - 23.11.2025.SOLO Femminile Youth (16-18) B Cmb. Latin Style
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
| L | N | P | Q | S | V | Z | AA | AB | AC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
| Samba | ||||||||||||||||||||
| 677 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 678 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8,0 | 8,0 |
| 681 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 695 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6(17) | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 746 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 7,0 | 7,0 |
| 803 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6(16) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 820 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 845 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||
| 677 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 6,0 | 9,0 |
| 678 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8,0 | 16,0 |
| 681 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 695 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 746 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
| 803 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7(25) | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 820 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 845 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7(25) | 8 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||||||
| 677 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 678 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8,0 | 24,0 |
| 681 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 695 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 746 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 7,0 | 21,0 |
| 803 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 6,0 | 14,0 |
| 820 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 845 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||||
| 677 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 678 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8,0 | 32,0 |
| 681 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 695 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 746 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 7,0 | 28,0 |
| 803 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 820 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 845 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 6,0 | 21,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||
| L: Sabrina Grillo (), N: Luca Isella (), P: Claudio Leonardo (), Q: Chiara Lo Schiavo (), S: Anna Martynova (), V: Alessandro Pellegrini (), Z: Claudio Tarditi (), AA: Alessandro Tenore (), AB: Carola Terraneo (), AC: Sara Tirinato () | ||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||
| Presentatore: Tiziana Carioni (), Direttore di Gara: Eligio Confalonieri (Lombardia) | ||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.8b.